价格 |
---|
0 |
产品特点:
适合大包装及超长超宽的产品异物检测。
主流操作系统维护更为简便。
产品参数:
型号 | 4023 | 6030 |
灵敏度 | 金属球φ0.3mm 陶瓷球φ1.5mm 玻璃球φ2.0mm | |
X射线功率 | 80KV 400W | |
单次照射剂量 | <1.0μSv/h | |
x射线传感器 | 光电二极管阵列探测器 | |
照射方向 | 顶照式 | |
冷却方式 | 油冷加风冷 | |
操作方式 | 17寸LCD液晶触摸屏 | |
操作系统 | windows | |
通道高度 | 230 | 300 |
通道宽度 | 400 | 600 |
输送速度 | 20米/分钟(可调) | |
承重量 | 15KG | 25KG |
报警方式 | 声光报警停机(可选配剔除装置) | |
电源电压 | 220VAC(±10%) 50±3HZ 1KVA单相 | |
使用环境要求(温度/湿度) | 0℃~40℃/30~80%(不结霜) | |
设备保护等级 | IP42(输送部分IP66) | |
主要材质 | 不锈钢 |
基本配置
名称 | 数量 | 单位 | 品牌(高配) |
|
X射线发射器 | 1 | 台 | 美国伟杰 |
|
X射线探测器 | 1 | 套 | 芬兰地太 |
|
17英寸触摸显示器 | 1 | 台 | 松佐 |
|
工业控制计算机 | 1 | 台 | 台湾研华 |
|
工业空调 | 1 | 台 | 黑盾 |
|
交流减速电机 | 1 | 台 | 台湾利茗 |
|
主要电气元器件 | 1 | 套 | 施耐德、欧姆龙等 |
|